| Horas extras saldillo | ||||||||
| horas extras | ||||||||
| abril | sem ant | lun23-dom29 abr | 16 | |||||
| mayo | sem 1 may | 30abr-6may | la sem tiene 24h, hago 2x8+4x6=40 | 16 | ||||
| sem2 may | 7may-13may | estoy en Pinto | 2 | |||||
| sem3 may | 14may-20may | estoy en Valdemoro | 0 | |||||
| sem4 may | 21may-27may | 21 valdemoro, reto Pinto, hago 44 horas | 4 | |||||
| sem5 may | 28may-3jun | descanso 31may, hago 6x6=36horas | -4 | |||||
| junio | sem1 jun | 4jun-10jun | ere | 0 | ||||
| sem2jun | 11jun-17jun | estoy en Pinto | 2 | |||||
| sem3jun | 18jun-24jun | |||||||
| sem4jun | 25jun-1jul | estoy en Valdemoro | ||||||
| julio | sem1jul | 2-8 julio | ere | |||||
| sem2jul | 9-15 julio | |||||||
| sem3jul | 16-22 julio | |||||||
| sem4jul | 23-29 julio | |||||||
| Agosto | sem1agos | 30 julio-5agosto | ||||||
| total | 36 |
jueves, 5 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario