| Ere | ||||||||||
| año | mes | num dias | año | mes | num dias | |||||
| 2009 | sep | 6 | 88 | |||||||
| oct | 3 | |||||||||
| nov | 8 | |||||||||
| dic | 0 | |||||||||
| 2010 | ene | 6 | 2012 | ene | 10 | |||||
| feb | 5 | feb | 11 | 5 febrero comunicado comité sobre aprobación de ere: | 24 meses duración | |||||
| mar | 0 | mar | 11 | max 180 días | ||||||
| abr | 4 | abr | 0 | |||||||
| may | 0 | may | 0 | |||||||
| jun | 0 | jun | 6 | |||||||
| jul | 5 | jul | 5 | 1ª sem ere 5 días | ||||||
| agos | 5 | agos | ||||||||
| sep | 5 | sep | ||||||||
| oct | 1 | oct | ||||||||
| nov | 0 | nov | ||||||||
| dic | 1 | dic | ||||||||
| 2011 | ene | 5 | ||||||||
| feb | 1 | |||||||||
| mar | 0 | |||||||||
| abr | 1 | |||||||||
| may | 0 | |||||||||
| jun | 5 | |||||||||
| jul | 0 | |||||||||
| agos | 5 | |||||||||
| sep | 5 | |||||||||
| oct | 5 | |||||||||
| nov | 4 | |||||||||
| dic | 8 | |||||||||
| 88 | 131 |
jueves, 5 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario